Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 2 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | SANDRA ESTAY CONTRERAS | |||
| Cargo | JEFE DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES | |||
| Fecha firma | 30/09/2025 | |||
| Código validación | cfoBIBzNB | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 2 (página 3 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | SANDRA ESTAY CONTRERAS | |||
| Cargo | JEFE DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES | |||
| Fecha firma | 30/09/2025 | |||
| Código validación | cfoBIByxa | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 3 (página 4 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | SANDRA ESTAY CONTRERAS | |||
| Cargo | JEFE DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES | |||
| Fecha firma | 30/09/2025 | |||
| Código validación | cfoBIBz13 | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 4 (página 5 · 5 filas)
| Firmad o electrónicamente por: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombr e | SANDRA ESTAY CONTRERAS | |||
| Cargo | JEFE DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES | |||
| Fecha firma | 30/09/2025 | |||
| Código validación | cfoBIBzXS | |||
| URL va lidación | https://www.contraloria.cl/validardocumentos |
Tabla 5 (página 17 · 2 filas)
| Aumento de ingresos + Disminución de gastos | Aumento de gastos + Disminución de ingresos |
|---|---|
| $206.463.000 | $206.463.000 |
| Diferencia | $0 |
Tabla 6 (página 18 · 7 filas)
| Cargo | Nombre | Voto |
|---|---|---|
| Alcaldesa | Lorena Facuse Rojas | A favor |
| Concejal | Luis Leiva Godoy | A favor |
| Concejala | Roxana Muñoz Daza | A favor |
| Concejala | Orfilia Castro Tobar | En contra |
| Concejala | Josefina Osorio Oviedo | En contra |
| Concejala | Daniela Tapia Gómez | Se abstiene |
| Concejala | Sara Miranda Carquín | Se abstiene |
Tabla 7 (página 23 · 3 filas)
| Firmado electrónicamente por: | |
|---|---|
| Nombre: | RODRIGO ARRUE PARDO |
| Cargo: | Jefe de Departamento, Departamento de Fiscalización Municipal N°1 |
| Fecha: | 30/09/2025 |
Tabla 8 (página 29 · 13 filas)
| AUMENTO DE GASTOS | ||
|---|---|---|
| Código | Denominación | Monto $ |
| 215-22-12-003 | Gastos de representación, protocolo y Ceremonial | 30.000.000 |
| 215-24-01-004 | Organizaciones Comunitarias | 8.947.000 |
| 215-24-01-005 | Otras personas jurídicas privadas | 24.516.000 |
| 215-24-03-101-001 | A Educación | 133.000.000 |
| 215-29-04 | Mobiliario y otros | 10.000.000 |
| Total aumento Gastos | 206.463.000 | |
| DISMINUCIÓN DE GASTOS | ||
| Código | Denominación | Monto $ |
| 215-22-06-001-002 | Electricidad y alumbrado | 35.000.000 |
| 215-22-08-002 | Servicios de Vigilancia | 141.463.000 |
| 215-22-08-011 | Servicios de producción y desarrollo de eventos | 30.000.000 |
| Total disminución Gastos | 206.463.000 |