Enlace
Auditorías · pdf · documento original ↗
Tabla 1 (página 8 · 3 filas)
| N° de cuotas | Monto mensual $ | Monto total $ |
|---|---|---|
| 45 | 3.195.000 | 143.775.000 |
| Total | 172.530.000 | |
| 3 | 9.585.000 | 28.755.000 |
Tabla 2 (página 11 · 9 filas)
| Año | Cta. Corriente | N° de Cheques | Monto $ |
|---|---|---|---|
| 1995 | 26-010-0049505 | 2 | 107.286 |
| 1997 | 26-010-0049505 | 1 | 1.024.338 |
| 1998 | 26-010-0049505 | 1 | 86.658 |
| 2003 | 26-010-0049505 | 2 | 93.249 |
| 2004 | 26-010-0049505 | 11 | 466.099 |
| 2005 | 26-010-0049505 | 11 | 771.379 |
| 2006 | 26-010-0049505 | 9 | 4.119.222 |
| 2007 | 26-010-0049505 | 34 | 3.425.452 |
| Total | 10.093.683 |
Tabla 3 (página 13 · 5 filas)
| Código | Plan de cuentas municipal | Catálogo CGR |
|---|---|---|
| 214.08 | Retenciones previsionales | No existe esta cuenta |
| 214.09 | Retenciones tributarias | Otras obligaciones financieras (tesorero público-sector municipal) |
| 214.10 | Otras obligaciones financieras | Retenciones previsionales |
| 214.11 | Retenciones voluntarias | Retenciones tributarias |
| 214.12 | Retenciones judiciales y similares | Retenciones voluntarias |
Tabla 4 (página 13 · 2 filas)
| Fecha | N° comprobante contable de ingreso. | Código de cuentas. | Denominación | Monto s/contabilidad $. | Monto s/rdi tesorería $ | Diferencia $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2009 | 80 | 115-03- 01-003- 003 | Propaganda (patentes) | 7.974.167 | 20.006.364 | 12.032.197 |
| 30.01.2009 | 80 | 115-03- 01-001- 001 | Patentes municipales de beneficio municipal | 583.187.938 | 582.482.419 | 705.519 |
Tabla 5 (página 14 · 6 filas)
| Fecha | N° comprobante contable de ingreso. | RDI | Código de cuentas. | Denominación | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2009 | 28 | 7 | 115.05.03.003 | Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 404.000.000 |
| 07.04.2009 | 285 | 68 | 115.03.02.001.002 | De beneficio Fondo Común Municipal (62.5%) | 114.176.044 |
| 31.07.2009 | 605 | 146 | 115.03.01.001.001 | Patentes municipales de beneficio municipal | 745.340.120 |
| 07.12.2009 | 962 | 230 | 115.08.02.001.003 | Otras multas (tránsito, aseo domiciliario y otros) | 22.696.631 |
| 23.12.2009 | 1015 | 241 | 115.05.03.002.001 | Fortalecimiento gestión municipal | 27.125.000 |
| Total | 1.313.337.795 |
Tabla 6 (página 15 · 6 filas)
| Decreto de pago | Fecha | Cuenta | Código plan de cuentas municipal | Código catálogo CGR |
|---|---|---|---|---|
| 1079 | 09-06-2009 | Obras civiles | 215-31-02-068- 004-000 | 215-31-02-004 |
| 1090 | 11-06-2009 | Obras civiles | 215-31-02-053- 004-000 | 215-31-02-004 |
| 1090 | 11-06-2009 | Obras civiles iluminación plazas y áreas verdes | 215-31-02-054- 004-000 | 215-31-02-004 |
| 1515 | 04-08-2009 | Obras civiles proyecto DIBAM | 215-31-02-058- 004-000 | 215-31-02-004 |
| 2517 | 23-11-2009 | Obras civiles | 215-31-02-084- 004-000 | 215-31-02-004 |
| 2886 | 23.12.2009 | Otras obligaciones financieras (DAEM) | 214-10-03-000- 000-000 | 214-10 (Retenciones Previsionales) |
Tabla 7 (página 17 · 4 filas)
| Servicio | Período | Interés $ |
|---|---|---|
| G.C.U Premium | Marzo 2003 - noviembre 2009 | 3.012.361 |
| Upgrade Ethernet | Marzo 2006 -julio 2009 | 337.821 |
| Upgrade Internet Dedicad | Marzo 2009 -julio 2009 | 36.913 |
| Total | 3.387.095 |
Tabla 8 (página 18 · 6 filas)
| Organizació n | Decreto N° | Fecha | Fondos entregados $ | Monto rendido $ | Saldo por rendir $ | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Madres don Orione | s/a | s/a | 170.000 | O | 170.000 | No se informó N° de decreto de pago |
| Junta de vecinos Camino al | s/a | s/a | 1.500.000 | O | 1.500.000 | No se informó N° de decreto de pago |
| Grupo autoayuda bebedor problema | s/a | s/a | 200.000 | O | 200.000 | No se informó N° de decreto de pago |
| Agrupación folclórica Brotes de Cerrillos | 2760 | 15.12.09 | 190.000 | O | 190.000 | |
| UNIDIS | 2834 | 21.12.09 | 200.000 | O | 200.000 | |
| Total | 2.260.000 |
Tabla 9 (página 19 · 4 filas)
| Funcionario | Decreto pago W | Fecha | Fondos entregados $ | Rendido $ | Saldo $ | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ramos García | sta | sta | 140.000 | O | 140.000 | Sin antecedentes de respaldo |
| Débora Vial Rojas | sta | sta | 180.000 | O | 180.000 | Sin antecedentes de respaldo |
| Claudia Caro Roa | sta | sta | 550.000 | O | 550.000 | Sin antecedentes de respaldo |
| Total | 870.000 |
Tabla 10 (página 20 · 2 filas)
| Decreto de pago N° | Fecha | Ex Concejal | Fondos entregados $ | Saldo por rendir $ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15.01.08 | Guido Manríquez Valenzuela | 300.000 | 300.000 |
| 2489 | 06.11.08 | Hernán Ortiz MoraQa | 500.000 | 500.000 |